La página de la consola Tiempo de respuesta de portlet informa del tiempo de respuesta mínimo, promedio y máximo para portlets. Las secciones siguientes describen los atributos que se pueden configurar para personalizar el informe.
Estas opciones permiten especificar el formato de visualización y seleccionar las comunidades que aparecerán en el informe.
Puede mostrar el informe en estos formatos:
Selección | Descripción |
Portlets superiores | Muestra los portlets con los tiempos de respuesta menores. Puede especificar que desea mostrar los 5, 10, 15 o 20 portlets superiores. |
Portlets inferiores | Muestra los portlets con los tiempos de respuesta mayores. Puede especificar que desea mostrar los 5, 10, 15 o 20 portlets inferiores. |
Todos los portlets | Muestra todos los portlets. Esta opción sólo está disponible en la vista de tabla. |
Especificar portlets | Muestra las mediciones del tiempo de respuesta de un portlet específico o de un grupo de portlets. Cuando seleccione esta opción, haga clic en Examinar para elegir los portlets que desee mostrar. |
Especificar comunidades | Muestra las mediciones del tiempo de respuesta de una comunidad específica o de un grupo de comunidades. Cuando seleccione esta opción, haga clic en Examinar para elegir las comunidades que desee mostrar. |
Opción | Descripción |
Máximo | Muestra el tiempo de respuesta máximo para los portlets seleccionados durante el periodo de tiempo filtrado. |
Promedio | Muestra el tiempo de respuesta promedio para los portlets seleccionados durante el periodo de tiempo filtrado. |
Mínimo | Muestra el tiempo de respuesta mínimo para los portlets seleccionados durante el periodo de tiempo filtrado. |
Puede filtrar el informe por las propiedades siguientes.
Tipo de filtro | Descripción |
Intervalo de fechas | Permite filtrar los datos por un intervalo de fechas. Si selecciona Especificar intervalo de fechas, puede elegir la fecha inicial y final. |
Fuente de autenticación | Permite filtrar los datos por la fuente de autenticación. |
Propiedad de usuario | Permite filtrar los datos por las propiedades de usuario definidas en el portal. Tras seleccionar la propiedad pertinente, seleccione Contiene o No contiene y el valor de la propiedad que desee utilizar en el filtro. |
Si selecciona varios portlets, los datos se agrupan automáticamente por nombre de portlet. Además, puede agrupar los datos del informe por los atributos siguientes.
Propiedad | Descripción |
Intervalo de tiempo | Esta opción agrupa los datos por el periodo de tiempo seleccionado. Un diagrama de líneas debe tener un grupo de intervalo de tiempo por parámetro seleccionado. |
Propiedad de usuario | Esta opción agrupa los datos por la propiedad de usuario seleccionada. Los usuarios se agrupan por el valor de la propiedad en su perfil de usuario. |
Cuando haya configurado las propiedades del informe Tiempo de respuesta de portlet, haga clic en Ver datos para mostrar los resultados.
Nota: para facilitar la legibilidad, los gráficos muestran un máximo de 25 puntos de datos, comenzando con el primero en el tiempo. Por ejemplo, si configura opciones para un informe de gráfico de líneas con una duración de tres días y un agrupamiento por hora, la solicitud es de 72 puntos de datos; sólo se muestran en el gráfico de líneas las primeras 25 horas. En los informes de tabla se incluye un máximo de 1.000 puntos de datos. Aunque, al exportar el informe, incluye todos los puntos de datos.
Exportar informe
Para exportar el informe, haga clic en Exportar informe y abra o guarde el archivo.
Temas relacionados